Statuto
| Titolo | Data |
| Statuto | 16/07/2018 |
Bilanci
| Titolo | Data |
| Relazione e Bilancio Esercizio 2024 | 26/03/2025 |
| Relazione e Bilancio Esercizio 2023 | 26/03/2024 |
| Relazione e Bilancio Esercizio 2022 | 29/03/2023 |
| Relazione e Bilancio Esercizio 2021 | 31/03/2022 |
| Relazione e Bilancio Esercizio 2020 | 26/05/2021 |
| Relazione e Bilancio Esercizio 2019 | 14/05/2020 |
| Relazione e Bilancio Esercizio 2018 | 08/04/2019 |
| Relazione e Bilancio Esercizio 2017 | 16/07/2018 |
| Relazione e Bilancio Esercizio 2016 | 16/07/2018 |
Codici regolamentari
| Titolo | Data |
| Adesione del FGD al Charter for Sustainability dell’EFDI | 10/05/2021 |
| Codice etico del FGD | 10/05/2021 |



